Población en millones 2000 > 2025
7. RUS 146,89 >146,02 -0,6%
6. ALE 82,26 >83,60 +1,6%
2. UK 58,89 >68,27 +15,9%
4. FR 58,86 >66,35 +12,7%
5. IT 56,94 >58,93 +3,5%
1. ESP 40,47 >49,07 +21,3%
8. POL 38,62 >37,49 -2,9%
10. UCR 49,43 >31,29 -36,7%
9. RUM 22,44 >19,07 -15%
3. HOL 15,86 >18,05 +13,8%
7. RUS 146,89 >146,02 -0,6%
6. ALE 82,26 >83,60 +1,6%
2. UK 58,89 >68,27 +15,9%
4. FR 58,86 >66,35 +12,7%
5. IT 56,94 >58,93 +3,5%
1. ESP 40,47 >49,07 +21,3%
8. POL 38,62 >37,49 -2,9%
10. UCR 49,43 >31,29 -36,7%
9. RUM 22,44 >19,07 -15%
3. HOL 15,86 >18,05 +13,8%
Comments