2025-03-10 23:14:04
USD: 1456.00 ▲6.20 (+0.43%)
JPY(100): 991.02 ▲8.74 (+0.89%)
EUR: 1578.23 ▲5.63 (+0.36%)
CNY: 200.63 ▲0.46 (+0.23%)
GBP: 1880.50 ▲6.63 (+0.35%)
CAD: 1009.57 ▲1.05 (+0.10%)
HKD: 187.44 ▲0.88 (+0.47%)
AUD: 919.32 ▲5.22 (+0.57%)
USD: 1456.00 ▲6.20 (+0.43%)
JPY(100): 991.02 ▲8.74 (+0.89%)
EUR: 1578.23 ▲5.63 (+0.36%)
CNY: 200.63 ▲0.46 (+0.23%)
GBP: 1880.50 ▲6.63 (+0.35%)
CAD: 1009.57 ▲1.05 (+0.10%)
HKD: 187.44 ▲0.88 (+0.47%)
AUD: 919.32 ▲5.22 (+0.57%)
Comments