어우 미친 이거뭐고
Reposted from 환율봇
2025-03-10 19:10:44

USD: 1455.50 ▲5.70 (+0.39%)
JPY(100): 989.36 ▲7.08 (+0.72%)
EUR: 1580.02 ▲7.42 (+0.47%)
CNY: 200.40 ▲0.23 (+0.11%)
GBP: 1879.63 ▲5.76 (+0.31%)
CAD: 1012.98 ▲4.46 (+0.44%)
HKD: 187.37 ▲0.81 (+0.43%)
AUD: 921.04 ▲6.94 (+0.76%)

Comments