Año / Votos emitidos / Votos obtenidos por ganador
2014 / 107.488 / 95.311
2017 / 155.190 / 128.742
2020 / 59.201 / 53.167
2021 / 53.443 / 45.753
2025 / 27.172 / 24.448
Uf, esa tendencia.
2014 / 107.488 / 95.311
2017 / 155.190 / 128.742
2020 / 59.201 / 53.167
2021 / 53.443 / 45.753
2025 / 27.172 / 24.448
Uf, esa tendencia.
Reposted from
EL PAÍS
🔴 ÚLTIMA HORA | Las bases de Podemos ratifican a Belarra al frente del partido con casi la mitad de participación que hace cuatro años y el 90% de apoyos
Comments
Así que menos risas que Podemos tiene pinta de quedarse mucho tiempo.
VOX ni existiría.
Se van a comer un mojón.
Los de Sumar también
Izquierda Unida... Izquierda Unida?
Me iré preparando para un gobierno de PP y VOX
Y este cura no es mi padre