05/10 - São Paulo -

🟡Sábado Animado 2.1 | 3.2 | 8.6%
🟡Luccas Toon 2.6 | 3.0 | 7.8%
🟢Raul Gil 2.8 | 3.2 | 7.4%
🟡Jequiti Live 2.8 | 3.8 | 6.5%
🟡Cinema em Casa 3.6 | 4.3 | 7.4%
🟡Circo do Tiru 3.7 | 4.3 | 6.8%
🟡SBT Brasil 3.7 | 4.1 | 6.5%
🟡Bake Off Brasil 4.2 | 4.9 | 7.4%
🟢Sabadou 4.2 | 4.7 | 8.7%

Comments