Profile avatar
wahlrecht.de
Wahlen, Wahlrecht, Wahlsysteme und Wahlumfragen • Web: https://Wahlrecht.de • Twitter: @Wahlrecht_de U. a. zur Bundestagswahl und Bürgerschaftswahl in Hamburg 2025
707 posts 10,957 followers 6 following
Prolific Poster
Active Commenter

Bundestagswahl • Das sind die 18-Uhr-Prognosen von Infratest dimap (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) • Alle Prognosen und Hochrechnungen des Wahlabends im Überblick: www.wahlrecht.de/news/2025/bu... #btw25 #btw2025 #Bundestagswahl2025

Bundestagswahl • Zwischenstand der #Wahlbeteiligung um 14 Uhr laut Bundeswahlleiterin: 52,0 % (ohne Briefwähler) Zum Vergleich BTW 2021: 36,5 % BTW 2017: 41,1 % BTW 2013: 41,4 % Diese und frühere Zahlen 🔗 www.wahlrecht.de/news/2025/bu... #btw25 #Bundestagswahl2025

Wahlsonntag in Deutschland • Rund 59,2 Mio Bürger sind bei der #Bundestagswahl wahlberechtigt Es bewerben sich • 4506 Kandidaten • 29 Parteien mit Landeslisten • Hashtags (u. a.): #btw2025, #Bundestagswahl2025, … • Das Wahlsystem und Besonderheiten: www.wahlrecht.de/bundestag/

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Übersicht der Umfragen und das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 zum Vergleich (rot markiert die in dieser Woche veröffentlichten Umfragen): 🔗 Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ 🔗 Koalitionsrechner: n-tv.de/politik/Das-... #btw2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 29,5 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 12,5 % | DIE LINKE 7,5 % | BSW 5 % | FDP 4,5 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins... #btw2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage Ipsos zur Bundestagswahl • CDU/CSU 30 % | AfD 21 % | SPD 16 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 7 % | FDP 4,5 % | BSW 4,5 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf Ipsos: wahlrecht.de/umfragen/ips... #btw2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Allensbach/FAZ: CDU/CSU 32 % | AfD 20 % | SPD 14,5 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 7,5 % | FDP 4,5 % | BSW 4,5 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/all... #btw2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 29 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 8 % | FDP 5 % | BSW 3 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...

Sonntagsfrage von YouGov zur Bundestagswahl: CDU/CSU 29 % | AfD 20 % | SPD 16 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 8 % | BSW 5 % | FDP 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/you... #BTW2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF (Projektion): CDU/CSU 28 % | AfD 21 % | SPD 16 % | GRÜNE 14 % | DIE LINKE 8 % | FDP 4,5 % | BSW 4,5 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/pol...

Sonntagsfrage Ipsos zur Bundestagswahl • CDU/CSU 31 % | AfD 20 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FDP 4,5 % | BSW 4,5 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf Ipsos: wahlrecht.de/umfragen/ips... #btw2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage zur Bürgerschaftswahl in Hamburg • Infratest dimap /ARD: SPD 32 % | GRÜNE 18 % | CDU 17 % | DIE LINKE 10 % | AfD 10 % | FDP 3 % | Volt 3 % | BSW 3 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Bürgerschaftswahl: 2. März 2025 #HHWahl #ltwhh

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl in Bayern • GMS für SAT.1 Bayern: CSU 42 % | AfD 19 % | GRÜNE 11 % | SPD 10 % | FREIE WÄHLER 5 % | FDP 4 % | LINKE 3 % | BSW 2 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lae... 🗓️Nächste Bundestagswahl: 23.02.2025 #BTW2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 30 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | BSW 5 % | FDP 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins... #btw2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Niedersachsen • INSA für BILD: CDU 30 % | SPD 25 % | AfD 16 % | GRÜNE 10 % | FDP 5 % | DIE LINKE 5 % | BSW 5 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2027 #ltwni #ltwnds

Sonntagsfrage GMS zur Bundestagswahl • CDU/CSU 31 % | AfD 20 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | FDP 4 % | BSW 4 % | FREIE WÄHLER 2 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/gms...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 30 % | AfD 20 % | SPD 16 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FDP 5 % | BSW 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...

Sonntagsfrage von YouGov zur Bundestagswahl: CDU/CSU 27 % | AfD 20 % | SPD 17 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 9 % | BSW 5 % | FDP 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/you... #btw2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 30 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6,5 % | BSW 5 % | FDP 4,5 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins... #btw2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 30 % | AfD 20 % | SPD 16 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 7 % | FDP 5 % | BSW 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...

Sachsen • BILD (u.a.) stellt die Frage: „Fliegen die Grünen aus dem Sächsischen Landtag?“ 🔗 bild.de/politik/inla... (wegen eines Einspruchs zu Diskrepanzen in der Präsentation der vorläufigen Listenstimmenergebnisse in der Wahlnacht). Nein, sie „fliegen“ nicht. Die …

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Baden-Württemberg • INSA / Schwäbische Zeitung: CDU 31 % | GRÜNE 20 % | AfD 18 % | SPD 13 % | FDP 5 % | BSW 5 % | DIE LINKE 4 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Frühjahr 2026 #ltwbw

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 30 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | BSW 5 % | FDP 4 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Sonntagsfrage zur Bürgerschaftswahl in Hamburg • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF: SPD 32 % | GRÜNE 19 % | CDU 18 % | DIE LINKE 9 % | AfD 9 % | FDP 3 % | Volt 3 % | BSW 3 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Bürgerschaftswahl: 2. März 2025 #HHWahl #ltwhh

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF (Projektion): CDU/CSU 30 % | AfD 20 % | SPD 16 % | GRÜNE 14 % | DIE LINKE 7 % | FDP 4 % | BSW 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/pol...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Allensbach/FAZ: CDU/CSU 32 % | AfD 20 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 6 % | FDP 5 % | BSW 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/all...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Infratest dimap / ARD: CDU/CSU 32 % | AfD 21 % | SPD 14 % | GRÜNE 14 % | DIE LINKE 6 % | BSW 4,5 % | FDP 4 % | Sonstige 4,5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/dim... #btw2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage pollytix zur Bundestagswahl • CDU/CSU 29 % | AfD 19 % | SPD 17 % | GRÜNE 14 % | DIE LINKE 6 % | BSW 5 % | FDP 4 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ pollytix: wahlrecht.de/umfragen/wei... #btw2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl in Baden-Württemberg • Infratest dimap / SWR: CDU 33 % | GRÜNE 18 % | AfD 18 % | SPD 12 % | FDP 5 % | DIE LINKE 5 % | BSW 4 % | Sonstige 5 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lae... #btw2025 #Bundestagswahl2025

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz • Infratest dimap / SWR: CDU 33 % | SPD 19 % | AfD 18 % | GRÜNE 13 % | FDP 4 % | DIE LINKE 4 % | BSW 4 % | Sonstige 5 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lae... #btw2025 #Bundestagswahl2025