Profile avatar
wahlrecht.de
Wahlen, Wahlrecht, Wahlsysteme und Wahlumfragen • Web: https://Wahlrecht.de • Twitter: @Wahlrecht_de U. a. zur Bundestagswahl und Bürgerschaftswahl in Hamburg 2025
776 posts 11,547 followers 6 following
Prolific Poster
Conversation Starter

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 25 % | AfD 24 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 7 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 25,5 % | AfD 24,5 % | SPD 16 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4,5 % | FDP 3,5 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 25 % | AfD 24 % | SPD 16 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 10 % | BSW 5 % | FDP 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF (Projektion): CDU/CSU 26 % | AfD 24 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/pol...

Sonntagsfrage Ipsos zur Bundestagswahl • AfD 25 % | CDU/CSU 24 % | SPD 15 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 11 % | BSW 5 % | FDP 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf Ipsos: wahlrecht.de/umfragen/ips...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 25 % | AfD 24 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 7 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 24,5 % | AfD 24,5 % | SPD 16 % | GRÜNE 10,5 % | DIE LINKE 10,5 % | BSW 4,5 % | FDP 4 % | Sonstige 5,5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Sonntagsfrage GMS zur Bundestagswahl • CDU/CSU 26 % | AfD 25 % | SPD 15 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4 % | FDP 4 % | FREIE WÄHLER 1 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/gms...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 24 % | AfD 24 % | SPD 16 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 11 % | BSW 4 % | FDP 4 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Infratest dimap / ARD: CDU/CSU 26 % | AfD 24 % | SPD 16 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4 % | FDP 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/dim...

Sonntagsfrage zur Landtagswahl im Saarland • Infratest dimap / Saarländischer Rundfunk: SPD 30 % | CDU 27 % | AfD 17 % | DIE LINKE 8 % | GRÜNE 6 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 5 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Frühjahr 2027 #ltwsl #ltwsaar

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz • INSA/BILD: CDU 28 % | SPD 21 % | AfD 19 % | GRÜNE 9 % | DIE LINKE 9 % | BSW 5 % | FREIE WÄHLER 3 % | Sonstige 6 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️Nächste Landtagswahl: 22. März 2026 #ltwrp

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 25 % | AfD 24 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4 % | FDP 4 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 26,5 % | AfD 23,5 % | SPD 15,5 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10,5 % | BSW 4,5 % | FDP 3,5 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 26 % | AfD 23 % | SPD 16 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10 % | BSW 5 % | FDP 3 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Verian/FOCUS: CDU/CSU 27 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/emn...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Allensbach/FAZ: CDU/CSU 29,5 % | AfD 21 % | SPD 16 % | GRÜNE 11,5 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/all...

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen • INSA/BILD: CDU 31 % | AfD 19 % | SPD 14 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 9 % | BSW 5 % | FDP 3 % | FREIE WÄHLER 2 % | Sonstige 5 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2028 #ltwhe

Sonntagsfrage von YouGov zur Bundestagswahl: CDU/CSU 26 % | AfD 24 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10 % | BSW 5 % | FDP 3 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/you...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 26 % | AfD 23 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4 % | FDP 4 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 27 % | AfD 23,5 % | SPD 14,5 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10,5 % | BSW 4,5 % | FDP 3,5 % | Sonstige 4,5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 27 % | AfD 23 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10 % | BSW 5 % | FDP 3 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins... ​

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF (Projektion): CDU/CSU 27 % | AfD 22 % | SPD 16 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 10 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/pol...

Rheinland-Pfalz • Die Landesregierung hat heute den 22. März 2026 als Tag der nächsten Landtagswahl bestimmt. ➤ https//www.wahlrec... ➤ Wahltermine 2026: www.wahlrecht.de/termine.htm#...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 27 % | AfD 23 % | SPD 14 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 11 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...

#Volkskammerwahl 1990 • Heute vor 35 Jahren fand die erste freie Wahl der #Volkskammer der #DDR statt – die Wahlbeteiligung lag bei 93,4 Prozent ➤ Ergebnis (nach Bezirken): wahlrecht.de/ergebnisse/v... ➤ Wahlsystem: wahlrecht.de/lexikon/volk...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 29 % | AfD 22 % | SPD 15,5 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 10,5 % | BSW 5 % | FDP 3 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Warum gab es so viele Zählpannen zulasten des #BSW? Woher kamen die zusätzlichen Stimmen? Warum wird nicht sofort neu ausgezählt? Und wie stehen die Chancen, dass das doch noch passiert? Das und noch mehr beantworten wir hier: www.mdr.de/nachrichten/... #Bundestagswahl2025 #btw2025

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 28 % | AfD 22 % | SPD 16 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 10 % | BSW 5 % | FDP 3 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Der Bundeswahlausschuss hat das endgültige Ergebnis der Bundrstagswahl – mit den bereits von uns mitgeteilten, nicht mandatsrelevanten Änderungen – festgestellt. bsky.app/profile/wahl... www.bundeswahlleiterin.de/info/presse/...

Der #Bundeswahlausschuss tritt ab 10 Uhr zur öffentlichen Sitzung im Deutschen Bundestag in Berlin zusammen, um das endgültige Ergebnis der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 festzustellen. Livestream: bundestag.de #Bundestagswahl2025 #btw2025

Bundestagswahl • Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Anträge (u.a. vom BSW) auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt, vor Feststellung des endgültigen Ergebnisses eine Neuauszählung zu erreichen: www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/P... bsky.app/profile/wahl...

Alle 16 Landeswahlausschüsse haben die endgültigen Ergebnisse der #Bundestagswahl 2025 festgestellt. Es gibt keine mandatsrelevanten Änderungen zum vorläufigen Ergebnis. Das BSW hat in der Summe 4.277 Zweitstimmen mehr (4,98 %), es fehlen 9.529 zu 5 Prozent. www.wahlrecht.de/news/2025/bu...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 28 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 11 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: CDU/CSU 28,5 % | AfD 22 % | SPD 16,5 % | GRÜNE 10,5 % | DIE LINKE 10,5 % | BSW 4,5 % | FDP 3,5 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 28 % | AfD 21 % | SPD 16 % | GRÜNE 11 % | DIE LINKE 10 % | BSW 5 % | FDP 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...

Sonntagsfrage Ipsos zur Bundestagswahl • CDU/CSU 29 % | AfD 22 % | SPD 15 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 9 % | BSW 5 % | FDP 4 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf Ipsos: wahlrecht.de/umfragen/ips...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF (Projektion): CDU/CSU 28 % | AfD 21 % | SPD 15 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 10 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/pol...

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Infratest dimap / ARD: CDU/CSU 29 % | AfD 21 % | SPD 16 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 9 % | BSW 5 % | FDP 3 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/dim...